Уважаемые участники аукциона!

К сожалению, проект аукцион Нотеборг закрывается.
Финансовые обязательства перед участниками аукциона будут выполнены полностью.
Лоты 31 аукциона будут возвращены поставщикам, лоты 30 аукциона отправлены покупателям.

Рекомендуем нумизматический Аукцион «ANUMIS».

Приносим Вам свои искренние извинения.
С Уважением, администрация.
12 ноября 2012.
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
401 10 сантимов. Люксембург. 1901г 10 сантимов. Люксембург. 1901 -- -- hf426 49 50 13:40:00закрыт +
402 10 грошей. Австрия. 1925г 10 грошей. Австрия. 1925 -- -- shoot-me 59 41 13:40:15закрыт +
403 10 пфенигов. Германия. 1938г 10 пфенигов. Германия. 1938 а -- -- Zeke 57 54 13:40:30закрыт +
404 10 сентаво. Гондурас. 1956г 10 сентаво. Гондурас. 1956 -- -- hf426 77 37 13:40:45закрыт +
405 10 драхм. Греция. 1968г 10 драхм. Греция. 1968 -- -- shoot-me 55 53 13:41:00закрыт +
406 10 франков. Бельгия. 1969г 10 франков. Бельгия. 1969 -- -- ruslanzam 91 71 13:41:15закрыт +
407 10 форинтов. Венгрия. 1987г 10 форинтов. Венгрия. 1987 -- -- Zeke 7 7 13:41:30закрыт +
408 10 марок. Финляндия. 1993г 10 марок. Финляндия. 1993 -- -- shoot-me 57 54 13:41:45закрыт +
409 5 пфенигов. Германия. 1937г 5 пфенигов. Германия. 1937 а -- -- DJBy 32 32 13:42:00закрыт +
410 5 франков. Катанга. 1961г 5 франков. Катанга. 1961 -- -- sergej120582 125 67 13:42:15закрыт +
411 5 сентаво. Куба. 1961г 5 сентаво. Куба. 1961 -- -- fas2204 31 32 13:42:30закрыт +
412 5 крон. Дания. 1977г 5 крон. Дания. 1977 -- -- sks 57 55 13:42:45закрыт +
413 5 франков. Франция. 1978г 5 франков. Франция. 1978 -- -- ruslanzam 61 57 13:43:00закрыт +
414 5 франков. Франция. 1989г 5 франков. Франция. 1989 -- -- ruslanzam 110 30 13:43:15закрыт +
415 2 пфенига. Германия. 1937г 2 пфенига. Германия. 1937 D -- -- DJBy 38 29 13:43:30закрыт +
416 2 франка. Бельгия. 1944г 2 франка. Бельгия. 1944 -- -- DJBy 43 34 13:43:45закрыт +
417 2 доллара. Гонконг. 1997г 2 доллара. Гонконг. 1997 -- -- shoot-me 36 36 13:44:00закрыт +
418 2 франка. 1998г 2 франка. 1998 -- -- Zeke 22 23 13:44:15закрыт +
419 Мон. Япония. Род Токугава. 1728г Мон. Япония. Род Токугава. 1728 -- -- Roland 102 7 13:44:30закрыт +
420 Кэш. Китай. Гуаньлунг. 1736-1795г Кэш. Китай. Гуаньлунг. 1736-1795 -- -- kerby1967 133 8 13:44:45закрыт +
421 Цянь. Китай. Династия Цинь. 1821-1850г Цянь. Китай. Династия Цинь. 1821-1850 -- -- sergej120582 108 8 13:45:00закрыт +
422 Пенни. Великобритания. 1899г Пенни. Великобритания. 1899 -- -- ruslanzam 45 26 13:45:15закрыт +
423 Пенни. Великобритания. 1904г Пенни. Великобритания. 1904 -- -- metal 7 7 13:45:30закрыт +
424 Пенни. Великобритания. 1920г Пенни. Великобритания. 1920 -- -- fas2204 26 20 13:45:45закрыт +
425 1 грош. Нотгельд города Аахен. 1920г 1 грош. Нотгельд города Аахен. 1920 -- -- rofi 140 58 13:46:00закрыт +