Уважаемые участники аукциона!

К сожалению, проект аукцион Нотеборг закрывается.
Финансовые обязательства перед участниками аукциона будут выполнены полностью.
Лоты 31 аукциона будут возвращены поставщикам, лоты 30 аукциона отправлены покупателям.

Рекомендуем нумизматический Аукцион «ANUMIS».

Приносим Вам свои искренние извинения.
С Уважением, администрация.
12 ноября 2012.
Страницы1234567
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
193 Рубль. 1924г Рубль. 1924 ПЛ Ag VF zero 1428 60 12:48:00закрыт +
194 50 копеек. 1922г 50 копеек. 1922 ПЛ Ag XF- Старый 478 59 12:48:15закрыт +
195 Полтинник. 1926г Полтинник. 1926 ПЛ Ag VF+ мангуст 62 448 69 12:48:30закрыт +
196 20 копеек. 1923г 20 копеек. 1923 Ag VF+ zactava 78 42 12:48:45закрыт +
197 20 копеек. 1923г 20 копеек. 1923 Ag VF zactava 120 48 12:49:00закрыт +
198 20 копеек. 1923г 20 копеек. 1923 Ag XF- BesF 102 67 12:49:15закрыт +
199 20 копеек. 1923г 20 копеек. 1923 Ag XF-VF Ставр 98 69 12:49:30закрыт +
200 20 копеек. 1924г 20 копеек. 1924 Ag VF+ zactava 100 28 12:49:45закрыт +
201 20 копеек. 1925г 20 копеек. 1925 Ag VF zactava 82 39 12:50:00закрыт +
202 20 копеек. 1928г 20 копеек. 1928 Ag XF-VF BesF 77 15 12:50:15закрыт +
203 20 копеек. 1928г 20 копеек. 1928 Ag XF-VF zero 85 29 12:50:30закрыт +
204 20 копеек. 1928г 20 копеек. 1928 Ag XF- zero 115 22 12:50:45закрыт +
205 20 копеек. 1928г 20 копеек. 1928 Ag XF-VF meskal 80 32 12:51:00закрыт +
206 20 копеек. 1929г 20 копеек. 1929 Ag VF anmigo 79 65 12:51:15закрыт +
207 20 копеек. 1929г 20 копеек. 1929 Ag VF+ meskal 79 20 12:51:30закрыт +
208 20 копеек. 1930г 20 копеек. 1930 Ag VF+ Ross 75 14 12:51:45закрыт +
209 15 копеек. 1922г 15 копеек. 1922 Ag VF- xrv750at 128 85 12:52:00закрыт +
210 15 копеек. 1923г 15 копеек. 1923 Ag VF+ BIngo 66 39 12:52:15закрыт +
211 15 копеек. 1923г 15 копеек. 1923 Ag VF+ BesF 66 56 12:52:30закрыт +
212 15 копеек. 1923г 15 копеек. 1923 Ag VF zero 118 42 12:52:45закрыт +
213 15 копеек. 1923г 15 копеек. 1923 Ag VF Ставр 70 58 12:53:00закрыт +
214 15 копеек. 1925г 15 копеек. 1925 Ag XF-VF Ставр 75 28 12:53:15закрыт +
215 15 копеек. 1925г 15 копеек. 1925 Ag XF zero 95 33 12:53:30закрыт +
216 15 копеек. 1925г 15 копеек. 1925 Ag XF zero 79 22 12:53:45закрыт +
217 15 копеек. 1925г 15 копеек. 1925 Ag XF- zero 80 19 12:54:00закрыт +
Страницы1234567